#	Height	Radius	Velocity	Radius2	TintB	TintG	TintR	TintA	SoundAttack	SoundDie	SoundGetHit	SoundFidget	Name	FramesStand	FramesWalk	FramesAttack	FramesShoot	FramesStun	FramesDie	FramesDead	FramesFidget
0	212	212	1	212	0	0	0	0	1000	1001	1002	1003	Angel A	m151s	m151w	m151a	m151a	m151n	m151d	m151xa	m151f
1	212	212	1	212	0	0	0	0	1000	1001	1002	1003	Angel B	M152s	m152w	m152a	m152a	m152n	m152d	m152xa	m152f
2	212	212	1	212	0	0	0	0	1000	1001	1002	1003	Angel C	M153s	m153w	m153a	m153a	m153n	m153d	m153xa	m153f
3	155	70	1	70	0	0	0	0	1010	1011	1012	1013	Archer A	m155s	m155w	m155a	m155a	m155n	m155d	m155x	m155s
4	155	70	1	70	0	0	0	0	1010	1011	1012	1013	Archer B	m156s	m156w	m156a	m156a	m156n	m156d	m156x	m156s
5	155	70	1	70	0	0	0	0	1010	1011	1012	1013	Archer C	m157s	m157w	m157a	m157a	m157n	m157d	m157x	m157s
6	96	105	140	105	0	0	0	0	1020	1021	1022	1023	Bat A	m159w	m159w	m159a	m159a	m159n	m159d	m159x	m159w
7	96	115	140	115	255	255	180	0	1020	1021	1022	1023	Bat B	m160w	m160w	m160a	m160a	m160n	m160d	m160x	m160w
8	96	125	140	125	180	120	255	0	1020	1021	1022	1023	Bat C	m161w	m161w	m161a	m161a	m161n	m161d	m161x	m161w
9	190	69	140	69	0	0	0	0	1030	1031	1032	1033	Behemoth A	m163s	m163w	m163a	m163a	m163n	m163d	m163x	m163f
10	190	69	140	69	128	118	196	0	1030	1031	1032	1033	Behemoth B	m164s	m164w	m164a	m164a	m164n	m164d	m164x	m164f
11	190	69	140	69	255	177	137	0	1030	1031	1032	1033	Behemoth C	m165s	m165w	m165a	m165a	m165n	m165d	m165x	m165f
12	267	144	1	144	0	0	0	0	1040	1041	1042	1043	Beholder A	M167w	m167w	m167a	m167a	m167n	m167d	m167x	M167w
13	267	148	1	148	120	150	255	0	1040	1041	1042	1043	Beholder B	M168w	m168w	m168a	m168a	m168n	m168d	m168x	M168w
14	267	153	1	153	220	120	255	0	1040	1041	1042	1043	Beholder C	M169w	m169w	m169a	m169a	m169n	m169d	m169x	M169w
15	190	74	1	74	0	0	0	0	1050	1051	1052	1053	Cleric Moon A	m171s	m171w	m171a	m171a	m171n	m171d	m171x	m171f
16	190	74	1	74	0	0	0	0	1050	1051	1052	1053	Cleric Moon B	m172s	m172w	m172a	m172a	m172n	m172d	m172x	m172f
17	190	74	1	74	0	0	0	0	1050	1051	1052	1053	Cleric Moon C	m173s	m173w	m173a	m173a	m173n	m173d	m173x	m173f
18	216	69	1	69	0	0	0	0	1060	1061	1062	1063	Cleric Sun A	m175s	m175w	m175a	m175a	m175n	m175d	m175x	m175f
19	216	69	1	69	0	0	0	0	1060	1061	1062	1063	Cleric Sun B	m176s	m176w	m176a	m176a	m176n	m176d	m176x	m176f
20	216	69	1	69	0	0	0	0	1060	1061	1062	1063	Cleric Sun C	m177s	m177w	m177a	m177a	m177n	m177d	m177x	m177f
21	200	173	1	173	0	0	0	0	1070	1071	1072	1073	Devil A	m179s	m179w	m179a	m179a	m179n	m179d	m179x	m179f
22	200	173	1	173	128	118	196	0	1070	1071	1072	1073	Devil B	m180s	m180w	m180a	m180a	m180n	m180d	m180x	m180f
23	200	173	1	173	255	177	137	0	1070	1071	1072	1073	Devil C	m181s	m181w	m181a	m181a	m181n	m181d	m181x	m181f
24	400	650	1	512	0	0	0	0	1080	1081	1082	1083	Dragon A	M183w	m183w	m183a	m183a	m183n	m183d	m183x	m183w
25	400	650	1	512	255	64	0	0	1080	1081	1082	1083	Dragon B	m184w	m184w	m184a	m184a	m184n	m184d	m184x	m184w
26	400	650	1	512	0	25	255	0	1080	1081	1082	1083	Dragon C	m185w	m185w	m185a	m185a	m185n	m185d	m185x	m185w
27	20	76	1	76	0	0	0	0	1090	1091	1092	1093	Dragonfly A	m187w	m187w	m187a	m187a	m187n	m187d	m187xa	m187f
28	30	106	1	106	120	180	255	0	1090	1091	1092	1093	Dragonfly B	m188w	m188w	m188a	m188a	m188n	m188d	m188xa	m188f
29	50	186	1	186	180	120	255	0	1090	1091	1092	1093	Dragonfly C	m189w	m189w	m189a	m189a	m189n	m189d	m189xa	m189f
30	70	145	140	145	0	0	0	0	1100	1101	1102	1103	Dwarf A	m191s	m191w	m191a	m191a	m191n	m191d	m191x	m191f
31	75	150	140	150	0	0	0	0	1100	1101	1102	1103	Dwarf B	m192s	m192w	m192a	m192a	m192n	m192d	m192x	m192f
32	80	155	140	155	0	0	0	0	1100	1101	1102	1103	Dwarf C	m193s	m193w	m193a	m193a	m193n	m193d	m193x	m193f
33	85	69	140	60	0	0	0	0	1110	1111	1112	1113	Elemental Air A	m195s	m195w	m195a	m195a	m195n	m195d	null	m195f
34	85	69	140	70	255	255	0	0	1110	1111	1112	1113	Elemental Air B	m196s	m196w	m196a	m196a	m196n	m196d	null	m196f
35	85	69	140	80	90	90	255	0	1110	1111	1112	1113	Elemental Air C	m197s	m197w	m197a	m197a	m197n	m197d	null	m197f
36	150	69	140	85	0	0	0	0	1120	1121	1122	1123	Elemental Earth A	m199s	m199w	m199a	m199a	m199n	m199d	m199x	m199f
37	210	69	140	111	0	220	255	0	1120	1121	1122	1123	Elemental Earth B	m200s	m200w	m200a	m200a	m200n	m200d	m200x	m200f
38	260	69	140	140	180	120	255	0	1120	1121	1122	1123	Elemental Earth C	m201s	m201w	m201a	m201a	m201n	m201d	m201x	m201f
39	180	69	140	60	0	0	0	0	1130	1131	1132	1133	Elemental Fire A	m203f	m203w	m203a	m203a	m203n	m203d	m203x	m203f
40	250	69	140	80	0	0	255	0	1130	1131	1132	1133	Elemental Fire B	m204f	m204w	m204a	m204a	m204n	m204d	m204x	m204f
41	330	69	140	110	0	0	255	0	1130	1131	1132	1133	Elemental Fire C	m205f	m205w	m205a	m205a	m205n	m205d	m205x	m205f
42	95	69	1	40	0	0	0	0	1140	1141	1142	1143	Elemental Light A	m207w	m207w	m207a	m207a	m207n	m207d	null	m207w
43	138	69	1	58	255	255	120	0	1140	1141	1142	1143	Elemental Light B	m208w	m208w	m208a	m208a	m208n	m208d	null	m208w
44	154	69	1	80	255	120	255	0	1140	1141	1142	1143	Elemental Light C	m209w	m209w	m209a	m209a	m209n	m209d	null	m209w
45	180	69	1	100	0	0	0	0	1150	1151	1152	1153	Elemental Water A	m211s	m211w	m211a	m211a	m211n	m211d	m211x	m211f
46	202	69	1	100	120	255	120	0	1150	1151	1152	1153	Elemental Water B	m212s	m212w	m212a	m212a	m212n	m212d	m212x	m212f
47	224	69	1	100	255	90	255	0	1150	1151	1152	1153	Elemental Water C	m213s	m213w	m213a	m213a	m213n	m213d	m213x	m213f
48	188	54	1	54	0	0	0	0	1160	1161	1162	1163	Elf Archer A	m215s	m215w	m215a	m215a	m215n	m215d	m215x	m215f
49	188	54	1	54	0	0	0	0	1160	1161	1162	1163	Elf Archer B	m216s	m216w	m216a	m216a	m216n	m216d	m216x	m216f
50	188	54	1	54	0	0	0	0	1160	1161	1162	1163	Elf Archer C	m217s	m217w	m217a	m217a	m217n	m217d	m217x	m217f
51	160	54	1	54	0	0	0	0	1170	1171	1172	1173	Elf Spearman A	m219s	m219w	m219a	m219a	m219n	m219d	m219x	m219f
52	160	54	1	54	0	0	0	0	1170	1171	1172	1173	Elf Spearman B	m220s	m220w	m220a	m220a	m220n	m220d	m220x	m220f
53	160	54	1	54	0	0	0	0	1170	1171	1172	1173	Elf Spearman C	m221s	m221w	m221a	m221a	m221n	m221d	m221x	m221f
54	142	43	1	43	0	0	0	0	1180	1181	1182	1183	Fighter Chain A	M223s	m223w	m223a	m223a	m223n	m223d	m223x	m223f
55	142	43	1	43	0	0	0	0	1180	1181	1182	1183	Fighter Chain B	m224s	m224w	m224a	m224a	m224n	m224d	m224x	m224f
56	142	43	1	43	0	0	0	0	1180	1181	1182	1183	Fighter Chain C	m225s	m225w	m225a	m225a	m225n	m225d	m225x	m225f
57	162	52	1	52	0	0	0	0	1190	1191	1192	1193	Fighter Leather A	M227s	m227w	m227a	m227a	m227n	m227d	m227x	m227f
58	162	52	1	52	0	0	0	0	1190	1191	1192	1193	Fighter Leather B	m228s	m228w	m228a	m228a	m228n	m228d	m228x	m228f
59	162	52	1	52	0	0	0	0	1190	1191	1192	1193	Fighter Leather C	m229s	m229w	m229a	m229a	m229n	m229d	m229x	m229f
60	165	45	1	45	0	0	0	0	1200	1201	1202	1203	Fighter Plate A	m231s	m231w	m231a	m231a	m231n	m231d	m231x	m231f
61	165	45	1	45	0	0	0	0	1200	1201	1202	1203	Fighter Plate B	m232s	m232w	m232a	m232a	m232n	m232d	m232x	m232f
62	165	45	1	45	0	0	0	0	1200	1201	1202	1203	Fighter Plate C	m233s	m233w	m233a	m233a	m233n	m233d	m233x	m233f
63	97	124	1	124	0	0	0	0	1210	1211	1212	1213	Gargoyle A	m235s	m235w	m235a	m235a	m235n	m235d	m235x	m235f
64	97	124	1	124	117	206	235	0	1210	1211	1212	1213	Gargoyle B	m236s	m236w	m236a	m236a	m236n	m236d	m236x	m236f
65	97	124	1	124	128	98	88	0	1210	1211	1212	1213	Gargoyle C	m237s	m237w	m237a	m237a	m237n	m237d	m237x	m237f
66	176	40	1	40	0	0	0	0	1220	1221	1222	1223	Genie A	m239w	m239w	m239a	m239a	m239n	m239d	m239x	m239f
67	176	40	1	40	120	255	255	0	1220	1221	1222	1223	Genie B	m240w	m240w	m240a	m240a	m240n	m240d	m240x	m240f
68	176	40	1	40	255	0	255	0	1220	1221	1222	1223	Genie C	m241w	m241w	m241a	m241a	m241n	m241d	m241x	m241f
69	128	64	1	64	0	0	0	0	1230	1231	1232	1233	Ghost A	m243s	m243w	m243a	m243a	m243n	m243d	m243x	m243f
70	128	64	1	64	255	150	255	0	1230	1231	1232	1233	Ghost B	m244s	m244w	m244a	m244a	m244n	m244d	m244x	m244f
71	128	64	1	64	120	120	255	0	1230	1231	1232	1233	Ghost C	m245s	m245w	m245a	m245a	m245n	m245d	m245x	m245f
72	170	60	1	60	0	0	0	0	1240	1241	1242	1243	Goblin A	m247s	m247w	m247a	m247a	m247n	m247d	m247x	m247s
73	170	60	1	60	0	0	0	0	1240	1241	1242	1243	Goblin B	m248s	m248w	m248a	m248a	m248n	m248d	m248x	m248s
74	170	60	1	60	0	0	0	0	1240	1241	1242	1243	Goblin C	m249s	m249w	m249a	m249a	m249n	m249d	m249x	m249s
75	47	128	1	128	0	0	0	0	1250	1251	1252	1253	Gog A	M251s	m251w	m251a	m251a	m251n	m251d	m251x	m251f
76	48	128	1	128	255	255	120	0	1250	1251	1252	1253	Gog B	M252s	m252w	m252a	m252a	m252n	m252d	m252x	m252f
77	95	256	1	256	120	120	255	0	1250	1251	1252	1253	Gog C	M253s	m253w	m253a	m253a	m253n	m253d	m253x	m253f
78	48	64	1	45	0	0	0	0	1260	1261	1262	1263	Golem A	m255s	m255w	m255a	m255a	m255n	m255d	m255x	m255f
79	48	64	1	45	255	255	120	0	1260	1261	1262	1263	Golem B	m256s	m256w	m256a	m256a	m256n	m256d	m256x	m256f
80	48	64	1	45	120	255	255	0	1260	1261	1262	1263	Golem C	m257s	m257w	m257a	m257a	m257n	m257d	m257x	m257f
81	140	108	1	108	0	0	0	0	1270	1271	1272	1273	Griffin A	m259w	m259w	m259a	m259a	m259n	m259d	m259x	m259w
82	140	108	1	108	120	180	255	0	1270	1271	1272	1273	Griffin B	m260w	m260w	m260a	m260a	m260n	m260d	m260x	m260w
83	140	108	1	108	255	180	120	0	1270	1271	1272	1273	Griffin C	m261w	m261w	m261a	m261a	m261n	m261d	m261x	m261w
84	200	120	1	120	0	0	0	0	1280	1281	1282	1283	Harpy A	m263w	m263w	m263a	m263a	m263n	m263d	m263x	m263w
85	200	120	1	120	0	0	255	0	1280	1281	1282	1283	Harpy B	m264w	m264w	m264a	m264a	m264n	m264d	m264x	m264w
86	200	120	1	120	0	0	255	0	1280	1281	1282	1283	Harpy C	m265w	m265w	m265a	m265a	m265n	m265d	m265x	m265w
87	350	200	1	200	0	0	0	0	1290	1291	1292	1293	Hydra A	M267s	m267w	m267a	m267a	m267n	m267d	m267x	m267f
88	480	266	1	266	180	255	120	0	1290	1291	1292	1293	Hydra B	M268s	m268w	m268a	m268a	m268n	m268d	m268x	m268f
89	530	290	1	290	180	120	255	0	1290	1291	1292	1293	Hydra C	M269s	m269w	m269a	m269a	m269n	m269d	m269x	m269f
90	176	79	1	79	0	0	0	0	1300	1301	1302	1303	Lich A	M271s	m271w	m271a	m271a	m271n	m271d	m271x	m271f
91	176	79	1	79	120	180	255	0	1300	1301	1302	1303	Lich B	m272s	m272w	m272a	m272a	m272n	m272d	m272x	m272f
92	176	79	1	79	255	120	255	0	1300	1301	1302	1303	Lich C	m273s	m273w	m273a	m273a	m273n	m273d	m273x	m273f
93	182	66	1	66	0	0	0	0	1310	1311	1312	1313	Mage A	m275s	m275w	m275a	m275a	m275n	m275d	m275x	m275f
94	182	66	1	66	0	0	0	0	1310	1311	1312	1313	Mage B	m276s	m276w	m276a	m276a	m276n	m276d	m276x	m276f
95	182	66	1	66	0	0	0	0	1310	1311	1312	1313	Mage C	m277s	m277w	m277a	m277a	m277n	m277d	m277x	m277f
96	170	100	1	100	0	0	0	0	1320	1321	1322	1323	Manticore A	m279s	m279w	m279a	m279a	m279n	m279d	m279x	m279f
97	200	110	1	110	255	120	120	0	1320	1321	1322	1323	Manticore B	m280s	m280w	m280a	m280a	m280n	m280d	m280x	m280f
98	230	120	1	120	120	150	255	0	1320	1321	1322	1323	Manticore C	m281s	m281w	m281a	m281a	m281n	m281d	m281x	m281f
99	150	76	1	76	0	0	0	0	1330	1331	1332	1333	Medusa A	m283f	m283w	m283a	m283a	m283n	m283d	m283x	m283f
100	150	76	1	76	255	255	180	0	1330	1331	1332	1333	Medusa B	m284f	m284w	m284a	m284a	m284n	m284d	m284x	m284f
101	150	76	1	76	180	180	255	0	1330	1331	1332	1333	Medusa C	m285f	m285w	m285a	m285a	m285n	m285d	m285x	m285f
102	150	69	1	69	0	0	0	0	1340	1341	1342	1343	Minotaur A	m287s	m287w	m287a	m287a	m287n	m287d	m287x	m287f
103	250	69	1	69	255	180	180	0	1340	1341	1342	1343	Minotaur B	m288s	m288w	m288a	m288a	m288n	m288d	m288x	m288f
104	450	69	1	69	255	150	255	0	1340	1341	1342	1343	Minotaur C	m289s	m289w	m289a	m289a	m289n	m289d	m289x	m289f
105	170	60	1	60	0	0	0	0	1350	1351	1352	1353	Monk A	m291s	m291w	m291a	m291a	m291n	m291d	m291x	m291f
106	170	60	1	60	0	0	0	0	1350	1351	1352	1353	Monk B	m292s	m292w	m292a	m292a	m292n	m292d	m292x	m292f
107	170	60	1	60	0	0	0	0	1350	1351	1352	1353	Monk C	m293s	m293w	m293a	m293a	m293n	m293d	m293x	m293f
108	180	76	1	76	0	0	0	0	1360	1361	1362	1363	Necromancer A	m295s	m295w	m295a	m295a	m295n	m295d	m295x	m295f
109	180	76	1	76	0	0	0	0	1360	1361	1362	1363	Necromancer B	m296s	m296w	m296a	m296a	m296n	m296d	m296x	m296f
110	180	76	1	76	0	0	0	0	1360	1361	1362	1363	Necromancer C	m297s	m297w	m297a	m297a	m297n	m297d	m297x	m297f
111	120	47	1	47	0	0	0	0	1370	1371	1372	1373	Ooze A	m299s	m299w	m299a	m299a	m299n	m299d	m299x	m299f
112	120	47	1	47	128	0	128	0	1370	1371	1372	1373	Ooze B	m300s	m300w	m300a	m300a	m300n	m300d	m300x	m300f
113	120	47	1	47	0	0	255	0	1370	1371	1372	1373	Ooze C	m301s	m301w	m301a	m301a	m301n	m301d	m301x	m301f
114	61	33	1	33	0	0	0	0	1380	1381	1382	1383	Peasant Dwarf FemaleA A	m313s	m313w	null	null	m313n	m313d	m313x	m313f
115	61	33	1	33	0	0	0	0	1380	1381	1382	1383	Peasant Dwarf FemaleA B	m314s	m314w	null	null	m314n	m314d	m314x	m314f
116	61	33	1	33	0	0	0	0	1380	1381	1382	1383	Peasant Dwarf FemaleA C	m315s	m315w	null	null	m315n	m315d	m315x	m315f
117	61	33	1	33	0	0	0	0	1390	1391	1392	1393	Peasant Dwarf FemaleB A	m316s	m316w	null	null	m316n	m316d	m316x	m316f
118	61	33	1	33	0	0	0	0	1390	1391	1392	1393	Peasant Dwarf FemaleB B	m317s	m317w	null	null	m317n	m317d	m317x	m317f
119	61	33	1	33	0	0	0	0	1390	1391	1392	1393	Peasant Dwarf FemaleB C	m318s	m318w	null	null	m318n	m318d	m318x	m318f
120	61	33	1	33	0	0	0	0	1400	1401	1402	1403	Peasant Dwarf FemaleC A	m319s	m319w	null	null	m319n	m319d	m319x	m319f
121	61	33	1	33	0	0	0	0	1400	1401	1402	1403	Peasant Dwarf FemaleC B	m320s	m320w	null	null	m320n	m320d	m320x	m320f
122	61	33	1	33	0	0	0	0	1400	1401	1402	1403	Peasant Dwarf FemaleC C	m321s	m321w	null	null	m321n	m321d	m321x	m321f
123	85	42	1	42	0	0	0	0	1410	1411	1412	1413	Peasant Dwarf MaleA A	m303s	m303w	null	null	m303n	m303d	m303x	m303f
124	85	42	1	42	0	0	0	0	1410	1411	1412	1413	Peasant Dwarf MaleA B	m304s	m304w	null	null	m304n	m304d	m304x	m304f
125	85	42	1	42	0	0	0	0	1410	1411	1412	1413	Peasant Dwarf MaleA C	m305s	m305w	null	null	m305n	m305d	m305x	m305f
126	85	42	1	42	0	0	0	0	1420	1421	1422	1423	Peasant Dwarf MaleB A	m306s	m306w	null	null	m306n	m306d	m306x	m306f
127	85	42	1	42	0	0	0	0	1420	1421	1422	1423	Peasant Dwarf MaleB B	m307s	m307w	null	null	m307n	m307d	m307x	m307f
128	85	42	1	42	0	0	0	0	1420	1421	1422	1423	Peasant Dwarf MaleB C	m308s	m308w	null	null	m308n	m308d	m308x	m308f
129	85	42	1	42	0	0	0	0	1430	1431	1432	1433	Peasant Dwarf MaleC A	m309s	m309w	null	null	m309n	m309d	m309x	m309f
130	85	42	1	42	0	0	0	0	1430	1431	1432	1433	Peasant Dwarf MaleC B	m310s	m310w	null	null	m310n	m310d	m310x	m310f
131	85	42	1	42	0	0	0	0	1430	1431	1432	1433	Peasant Dwarf MaleC C	m311s	m311w	null	null	m311n	m311d	m311x	m311f
132	106	45	1	45	0	0	0	0	1440	1441	1442	1443	Peasant Elf FemaleA A	m323s	m323w	null	null	m323n	m323d	m323x	m323f
133	106	45	1	45	0	0	0	0	1440	1441	1442	1443	Peasant Elf FemaleA B	m324s	m324w	null	null	m324n	m324d	m324x	m324f
134	106	45	1	45	0	0	0	0	1440	1441	1442	1443	Peasant Elf FemaleA C	m325s	m325w	null	null	m325n	m325d	m325x	m325f
135	106	45	1	45	0	0	0	0	1450	1451	1452	1453	Peasant Elf FemaleB A	m326s	m326w	null	null	m326n	m326d	m326x	m326f
136	106	45	1	45	0	0	0	0	1450	1451	1452	1453	Peasant Elf FemaleB B	m327s	m327w	null	null	m327n	m327d	m327x	m327f
137	106	45	1	45	0	0	0	0	1450	1451	1452	1453	Peasant Elf FemaleB C	m328s	m328w	null	null	m328n	m328d	m328x	m328f
138	106	45	1	45	0	0	0	0	1460	1461	1462	1463	Peasant Elf FemaleC A	m329s	m329w	null	null	m329n	m329d	m329x	m329f
139	106	45	1	45	0	0	0	0	1460	1461	1462	1463	Peasant Elf FemaleC B	m330s	m330w	null	null	m330n	m330d	m330x	m330f
140	106	45	1	45	0	0	0	0	1460	1461	1462	1463	Peasant Elf FemaleC C	m331s	m331w	null	null	m331n	m331d	m331x	m331f
141	106	45	1	45	0	0	0	0	1470	1471	1472	1473	Peasant Elf MaleA A	m333s	m333w	null	null	m333n	m333d	m333x	m333f
142	106	45	1	45	0	0	0	0	1470	1471	1472	1473	Peasant Elf MaleA B	m334s	m334w	null	null	m334n	m334d	m334x	m334f
143	106	45	1	45	0	0	0	0	1470	1471	1472	1473	Peasant Elf MaleA C	m335s	m335w	null	null	m335n	m335d	m335x	m335f
144	106	45	1	45	0	0	0	0	1480	1481	1482	1483	Peasant Elf MaleB A	m336s	m336w	null	null	m336n	m336d	m336x	m336f
145	106	45	1	45	0	0	0	0	1480	1481	1482	1483	Peasant Elf MaleB B	m337s	m337w	null	null	m337n	m337d	m337x	m337f
146	106	45	1	45	0	0	0	0	1480	1481	1482	1483	Peasant Elf MaleB C	m338s	m338w	null	null	m338n	m338d	m338x	m338f
147	106	45	1	45	0	0	0	0	1490	1491	1492	1493	Peasant Elf MaleC A	m339s	m339w	null	null	m339n	m339d	m339x	m339f
148	106	45	1	45	0	0	0	0	1490	1491	1492	1493	Peasant Elf MaleC B	m340s	m340w	null	null	m340n	m340d	m340x	m340f
149	106	45	1	45	0	0	0	0	1490	1491	1492	1493	Peasant Elf MaleC C	m341s	m341w	null	null	m341n	m341d	m341x	m341f
150	100	43	1	43	0	0	0	0	1500	1501	1502	1503	Peasant Human1 FemaleA A	m343s	m343w	null	null	m343n	m343d	m343x	m343f
151	100	43	1	43	0	0	0	0	1500	1501	1502	1503	Peasant Human1 FemaleA B	m344s	m344w	null	null	m344n	m344d	m344x	m344f
152	100	43	1	43	0	0	0	0	1500	1501	1502	1503	Peasant Human1 FemaleA C	m345s	m345w	null	null	m345n	m345d	m345x	m345f
153	100	43	1	43	0	0	0	0	1510	1511	1512	1513	Peasant Human1 FemaleB A	m346s	m346w	null	null	m346n	m346d	m346x	m346f
154	100	43	1	43	0	0	0	0	1510	1511	1512	1513	Peasant Human1 FemaleB B	m347s	m347w	null	null	m347n	m347d	m347x	m347f
155	100	43	1	43	0	0	0	0	1510	1511	1512	1513	Peasant Human1 FemaleB C	m348s	m348w	null	null	m348n	m348d	m348x	m348f
156	100	43	1	43	0	0	0	0	1520	1521	1522	1523	Peasant Human1 FemaleC A	m349s	m349w	null	null	m349n	m349d	m349x	m349f
157	100	43	1	43	0	0	0	0	1520	1521	1522	1523	Peasant Human1 FemaleC B	m350s	m350w	null	null	m350n	m350d	m350x	m350f
158	100	43	1	43	0	0	0	0	1520	1521	1522	1523	Peasant Human1 FemaleC C	m351s	m351w	null	null	m351n	m351d	m351x	m351f
159	120	43	1	43	0	0	0	0	1530	1531	1532	1533	Peasant Human1 MaleA A	m353s	m353w	null	null	m353n	m353d	m353x	m353f
160	120	43	1	43	0	0	0	0	1530	1531	1532	1533	Peasant Human1 MaleA B	m354s	m354w	null	null	m354n	m354d	m354x	m354f
161	120	43	1	43	0	0	0	0	1530	1531	1532	1533	Peasant Human1 MaleA C	m355s	m355w	null	null	m355n	m355d	m355x	m355f
162	120	43	1	43	0	0	0	0	1540	1541	1542	1543	Peasant Human1 MaleB A	m356s	m356w	null	null	m356n	m356d	m356x	m356f
163	120	43	1	43	0	0	0	0	1540	1541	1542	1543	Peasant Human1 MaleB B	m357s	m357w	null	null	m357n	m357d	m357x	m357f
164	120	43	1	43	0	0	0	0	1540	1541	1542	1543	Peasant Human1 MaleB C	m358s	m358w	null	null	m358n	m358d	m358x	m358f
165	120	43	1	43	0	0	0	0	1550	1551	1552	1553	Peasant Human1 MaleC A	m359s	m359w	null	null	m359n	m359d	m359x	m359f
166	120	43	1	43	0	0	0	0	1550	1551	1552	1553	Peasant Human1 MaleC B	m360s	m360w	null	null	m360n	m360d	m360x	m360f
167	120	43	1	43	0	0	0	0	1550	1551	1552	1553	Peasant Human1 MaleC C	m361s	m361w	null	null	m361n	m361d	m361x	m361f
168	110	44	1	44	0	0	0	0	1560	1561	1562	1563	Peasant Human2 MaleA A	m363s	m363w	null	null	m363n	m363d	m363x	m363f
169	110	44	1	44	0	0	0	0	1560	1561	1562	1563	Peasant Human2 MaleA B	m364s	m364w	null	null	m364n	m364d	m364x	m364f
170	110	44	1	44	0	0	0	0	1560	1561	1562	1563	Peasant Human2 MaleA C	m365s	m365w	null	null	m365n	m365d	m365x	m365f
171	110	44	1	44	0	0	0	0	1570	1571	1572	1573	Peasant Human2 MaleB A	m366s	m366w	null	null	m366n	m366d	m366x	m366f
172	110	44	1	44	0	0	0	0	1570	1571	1572	1573	Peasant Human2 MaleB B	m367s	m367w	null	null	m367n	m367d	m367x	m367f
173	110	44	1	44	0	0	0	0	1570	1571	1572	1573	Peasant Human2 MaleB C	m368s	m368w	null	null	m368n	m368d	m368x	m368f
174	110	44	1	44	0	0	0	0	1580	1581	1582	1583	Peasant Human2 MaleC A	m369s	m369w	null	null	m369n	m369d	m369x	m369f
175	110	44	1	44	0	0	0	0	1580	1581	1582	1583	Peasant Human2 MaleC B	m370s	m370w	null	null	m370n	m370d	m370x	m370f
176	110	44	1	44	0	0	0	0	1580	1581	1582	1583	Peasant Human2 MaleC C	m371s	m371w	null	null	m371n	m371d	m371x	m371f
177	117	46	1	46	0	0	0	0	1590	1591	1592	1593	Peasant Human2 FemaleA A	m373s	m373w	null	null	m373n	m373d	m373x	m373s
178	117	46	1	46	0	0	0	0	1590	1591	1592	1593	Peasant Human2 FemaleA B	m374s	m374w	null	null	m374n	m374d	m374x	m374s
179	117	46	1	46	0	0	0	0	1590	1591	1592	1593	Peasant Human2 FemaleA C	m375s	m375w	null	null	m375n	m375d	m375x	m375s
180	117	46	1	46	0	0	0	0	1600	1601	1602	1603	Peasant Human2 FemaleB A	m376s	m376w	null	null	m376n	m376d	m376x	m376s
181	117	46	1	46	0	0	0	0	1600	1601	1602	1603	Peasant Human2 FemaleB B	m377s	m377w	null	null	m377n	m377d	m377x	m377s
182	117	46	1	46	0	0	0	0	1600	1601	1602	1603	Peasant Human2 FemaleB C	m378s	m378w	null	null	m378n	m378d	m378x	m378s
183	117	46	1	46	0	0	0	0	1610	1611	1612	1613	Peasant Human2 FemaleC A	m379s	m379w	null	null	m379n	m379d	m379x	m379s
184	117	46	1	46	0	0	0	0	1610	1611	1612	1613	Peasant Human2 FemaleC B	m380s	m380w	null	null	m380n	m380d	m380x	m380s
185	117	46	1	46	0	0	0	0	1610	1611	1612	1613	Peasant Human2 FemaleC C	m381s	m381w	null	null	m381n	m381d	m381x	m381s
186	42	32	1	32	0	0	0	0	1620	1621	1622	1623	Rat A	m383s	m383w	m383a	m383a	m383n	m383d	m383x	m383f
187	42	32	1	32	255	255	0	0	1620	1621	1622	1623	Rat B	M384s	m384w	m384a	m384a	m384n	m384d	m384x	m384f
188	42	32	1	32	255	150	255	0	1620	1621	1622	1623	Rat C	M385s	m385w	m385a	m385a	m385n	m385d	m385x	m385f
189	120	128	1	182	0	0	0	0	1630	1631	1632	1633	Robot A	m387s	m387w	m387a	m387a	m387n	m387d	m387x	m387f
190	140	200	1	200	186	196	147	0	1630	1631	1632	1633	Robot B	m388s	m388w	m388a	m388a	m388n	m388d	m388x	m388f
191	160	218	1	218	98	196	216	0	1630	1631	1632	1633	Robot C	m389s	m389w	m389a	m389a	m389n	m389d	m389x	m389f
192	165	100	1	90	0	0	0	0	1640	1641	1642	1643	Roc A	m391w	m391w	m391a	m391a	m391n	m391d	m391x	m391w
193	200	120	1	110	150	180	255	0	1640	1641	1642	1643	Roc B	m392w	m392w	m392a	m392a	m392n	m392d	m392x	m392w
194	240	140	1	130	255	120	255	0	1640	1641	1642	1643	Roc C	m393w	m393w	m393a	m393a	m393n	m393d	m393x	m393w
195	120	50	1	50	0	0	0	0	1650	1651	1652	1653	Sea Monster A	m395f	m395w	m395a	m395a	m395n	m395d	m395x	m395f
196	120	50	1	50	150	255	255	0	1650	1651	1652	1653	Sea Monster B	m396f	m396w	m396a	m396a	m396n	m396d	m396x	m396f
197	120	50	1	50	255	255	150	0	1650	1651	1652	1653	Sea Monster C	m397f	m397w	m397a	m397a	m397n	m397d	m397x	m397f
